非接触式ICカード「FeliCa」を採用したカードリーダーです。「FeliCa」対応アプリケーションである「Edy」機能が搭載された、カードや携帯電話で出入(入退室)管理することができます。カードの照合部と電気錠制御部が一体となったシンプルな機器構成を実現しました。
LANネットワークよる、入退室履歴をブラウザで表示対応します。
簡単に入退室管理システムを構築できます。
登録は、電子マネー「Edy」のIDナンバーを照合するので、セキュリティ性の高さが特徴です。[Edy]カードや[Edy]が登録された携帯電話で、照合可能です。
小規模な入退室管理に最適な、最大100件まで登録が可能です。
入退室の履歴は、ブラウザで表示するので、管理ソフトが不要です。
「Ferica」の高度な通信方式によるセキュリティと、感知距離約5cmで高精度な認証が可能です。
カード照合装置と電気錠制御装置が一体となったカードリーダー。
警備との連動も可能です。
停電時にも内部電池によるバックアップをします。
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
※Edyは、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
モデル |
NW-L10 |
外形寸法 NW-L10(W×H×D) | 120×240×70.3 |
外形寸法 NW-MAIN(W×H×D) | 300×320×88 |
外形寸法 材質 | 樹脂製 |
外形寸法 仕上 | 光沢仕上げ |
外形寸法 彩色 | ホワイト |
外形寸法 パネル | ダークグレー |
外形寸法 文字 | ホワイト |
重量 | 約650g |
入力電源 | AC100V±10%またはDC24V1.2A以上 |
消費電力 | 11W |
感知距離 | 約5cm |
制御方式 | CPU制御 |
通信方式 | Ethernet |
データメモリ | SRAM メモリバックアップ有り (電池寿命7年間・設置環境により電池寿命は変化します。) |
データ入力方式 | 操作ボタン または パソコン |
LED表示 | 電源:橙 解錠:緑 エラー:赤 警戒:赤・橙・緑 |
登録人員数 | 簡易管理システム/ 一括管理システム時5,000名、基本システム時100名 (推奨:登録時管理カード必須のため) |
履歴データ保存可能件数 | 10,000件 |
操作ボタン | L、C、R |
警報ブザー | 開扉警報、コジアケ、施錠エラー、解錠エラー、本体蓋開、リーダエラー |
使用環境 温度 | 0℃〜50℃(結露なきこと) |
使用環境 設置場所 | 屋内専用 |
外部入力 ループ入力 | メイク時ループ正常 1点 |
外部出力 解錠出力 | 解錠時メイク 接点容量 DC24V0.3A以下 1点 |
外部出力 開扉出力 | 開扉時メイク 接点容量 DC24V0.3A以下 1点 |
外部出力 警報出力 | 警報時メイク(ラッチング出力) 接点容量 DC24V0.3A以下 1点 |
外部出力 警報セット出力 | 警備時メイク(ラッチング出力) 接点容量 DC24V0.3A以下 1点 |
外部出力 RAS出力 | リーダ内臓異常時ブレイク 接点容量 DC24V0.3A以下 1点 |
外部出力 自動扉出力 | 解錠時メイク 接点容量 DC24V0.3A以下 1点 |
操作表示器連続端子 解錠表示出力 | 有電圧 接点容量 DC24V30mA以下 1点 |
操作表示器連続端子 開扉表示出力 | 有電圧 接点容量 DC24V30mA以下 1点 |
操作表示器連続端子 一回解錠入力 | 瞬時(0.2秒以上)メイク時一回解錠 または メイク時読み取り禁止 1点 |
操作表示器連続端子 連続解錠入力 | 瞬時(0.2秒以上)メイク時連続解錠 または 連続メイク時連続解錠 1点 |
操作表示器連続端子 電導表示出力 | DC24V |
オプション NW-L10 | 両面設置時対応 |
オプション 操作表示器 | 最大2台接続可能 |
オプション 集中管理装置 | NW-MAIN(外付) |
オプション バッテリーユニット | NW-BU(外付):NW-L10本体1台あたりNW-BU1台接続可能 |
■本製品に関する詳しい内容は、お気軽に弊社までお問い合わせください。